Model : 288-SS
Materials |
|
| Partname | |
| Body | SUS316 |
| CAP | SUS316 |
| Joint Gasket | Teflon |
| Seat | PTFE (RTFE) |
| Ball | SUS316 |
| Stem | SUS316 |
| Stem Packing | Teflon |
Dimension |
mm |
||||
| Size | D | B | L | D | S |
| ¼” | 11.6 | 23.4 | 46.8 | 48.0 | 103.0 |
| ⅜” | 11.6 | 24.2 | 48.5 | 48.0 | 103.0 |
| ½” | 15.0 | 29.0 | 58.0 | 52.0 | 103.0 |
| ¾” | 20.0 | 32.5 | 65.0 | 61.0 | 123.0 |
| 1″ | 25.0 | 38.5 | 77.0 | 65.0 | 123.0 |
| 1 ¼” | 32.0 | 45.0 | 90.0 | 79.0 | 153.0 |
| 1 ½” | 38.0 | 49.0 | 98.0 | 83.0 | 153.0 |
| 2″ | 50.0 | 60.5 | 121.0 | 97.0 | 185.0 |
| 2 ½” | 65.0 | 72.5 | 145.0 | 135.0 | 243.0 |
| 3″ | 80.0 | 83.0 | 166.0 | 144.0 | 243.0 |


