Model : 188-S / 188-SS
Materials |
||
| Partname | 304 | 316 |
| Body | SUS304 | SUS316 |
| Seat | PTFE | PTFE |
| Stem | SUS316 | SUS316 |
| Ball | SUS304 | SUS316 |
| Stem packing | Teflon | Teflon |
Dimension |
mm |
|||
| Size | D | L | H | B |
| ¼” | 5 | 40 | 33 | 60 |
| ⅜” | 7 | 45 | 36 | 67 |
| ½” | 10 | 58 | 42 | 90 |
| ¾” | 13 | 60 | 45 | 90 |
| 1″ | 16 | 72 | 52 | 112 |
| 1 ¼” | 20 | 80 | 57 | 112 |
| 1 ½” | 25 | 85 | 60 | 132 |
| 2″ | 32 | 102 | 66 | 132 |


