Model : GT-800 (800P)
Material |
|
| Partname | Material |
| Body | ASTM A105N |
| Seat ring | A276 410/Stelite overly |
| Gasket | 304SS Spiral wound Wound W/Graphite |
| Stem | ASTM A182 F6a |
| Bonnet | ASTM A105N |
| Gland Flange | ASTM A105N |
| Gland | ASTM A276 410 |
Dimension |
||||||
| Size | DIM (MM) | Wt (Kg) | ||||
| CONV. | d | L | H | D | BB | WB |
| ½” | 9.5 | 79 | 158 | 100 | 2.0 | 1.7 |
| ¾” | 12.7 | 92 | 169 | 100 | 2.3 | 2.0 |
| 1″ | 17.5 | 111 | 197 | 125 | 4.3 | 3.8 |
| 1 ¼” | 23.8 | 120 | 236 | 160 | 5.9 | 5.1 |
| 1 ½” | 28.6 | 120 | 246 | 160 | 6.9 | 6.1 |
| 2″ | 36.5 | 140 | 283 | 180 | 11.1 | 10.2 |
Gate valve forge stainless
Size : 1/2” ~ 2”
Nominal Pressure : 800LB
Maximum Operation Temp. : 425 ํ C
Suitable Medium : Water,gas,oil
Design standard : API 602
Connection Dimension : ASME B1.20.1
End to End Dimension : BT MFR
Valve Inspection and testing : API 598
Model : GTFS (800P)
Material |
|
| Partname | Material |
| Body | ASTM A182 F304 |
| Seat | ASTM A182 F316+STL |
| Stem | ASTM A182 F316 |
| Gasket | 304S + Flexible Graphite |
| Packing | Flexible Graphite |
| Gland | ASTM A182 F304 |
| Gland Flange | ASTM A182 F304 |
| Gasket | 304SS + Flexible Graphite |
Dimension |
mm |
||||
| Size | L | L1 | H | W | S |
| 1/2″ | 79 | 15 | 166 | 100 | NPT |
| 3/4″ | 92 | 16 | 169 | 100 | NPT |
| 1″ | 111 | 20 | 193 | 125 | NPT |
| 1 1/2″ | 120 | 25 | 246 | 160 | NPT |
| 2″ | 140 | 26 | 283 | 180 | NPT |


