Model : SLN-73
Material |
||
| Partname | Material | |
| Body | GG25 Cast Iron | |
| Guide | 304 / 316 | |
| Disc | 304 / 316 | |
| Rubber ring | NBR EPDM | |
| Seat | NBR EPDM | |
Dimension |
mm |
||||||||
| Size | 2″ | 2 ½” | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| L | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ØA | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ØB | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ØC | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| n-R | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |
| FLANGE | 67 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 370 |


