Model : GV-SJ (10K)
Material |
||
| Partname | Material | |
| SCS13A | SCS14A | |
| Body | SCS13A | SCS14A |
| Bonnet | SCS13A | SCS14A |
| Stem | SCS13A | SUS316 |
| Disc | SUS304 | SCS14A |
| Gland | SUS304 | SUS316 |
| Gland packing | PTFE | |
| Gasket | PTFE | |
Dimension |
mm |
|||||||||
| Size | 2″ | 2 ½” | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ |
| W | 160 | 200 | 200 | 225 | 280 | 280 | 300 | 350 | 450 | 460 |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
| H | 268 | 331 | 345 | 401 | 543 | 561 | 713 | 872 | 1065 | 1615 |
| D | 155 | 175 | 185 | 210 | 250 | 280 | 330 | 400 | 445 | 490 |

Gate valve Stainless

Model : GV-SJ (150P)
Material |
||
| Partname | ||
| Body | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
| Stem | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
| Back seat | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
| Packing | Graphite | Graphite |
| Gland | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
| Gasket | SS304 + Graphite | SS316 + Graphite |
Dimension |
mm |
|||||||||||
| Size | 1 ½” | 2″ | 2 ½” | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ |
| L (RF) | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
| L1 (BW) | 165 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 |
| H (open) | 392 | 409 | 472 | 532 | 612 | 710 | 806 | 990 | 1186 | 1405 | 1615 | 1811 |
| W | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 460 | 460 |

