Model : SVS-16 / SVS-16NL
Material |
||
| Partname | Material | |
| Bonnet | SUS304 / SUS316 | |
| Lever | SUS304 / SUS316 | |
| Spring | SUS304 / SUS316 | |
| Spring seat | SUS304 / SUS316 | |
| Valve body | SUS304 / SUS316 | |
| Disc | SUS304 / SUS316 | |
| Gasket (White) | PTFE | |
| Valve seat | SUS304 / RPTFE | |
Test Requirements |
||
| Working Pressure | 150PSI (10 Bar) | |
| Maximum Pressure | 200PSI (14 Bar) | |
| Shell Test Pressure | 300 PSI (21 Bar) | |
| Applicable Temperature | <250 ํ C | |
Dimension |
mm |
|||||
| Size | ½” | ¾” | 1” | 1 ¼” | 1 ½” | 2” |
| A | 32.5 | 36.5 | 41.5 | 50.5 | 54.5 | 62.5 |
| D | ½” | ¾” | 1” | 1 ¼” | 1 ½” | 2” |
| H | 162.5 | 187 | 207.5 | 239.5 | 256.5 | 293 |
| L | 31.5 | 35 | 43.5 | 55 | 58 | 70 |
| R1 | ½” | ¾” | 1” | 1 ¼” | 1 ½” | 2” |


