Model : FCC
Material |
|
| Partname | Material |
| Body | Cast Iron |
| Disc | Cast Iron |
| Guide | Cast Iron |
| Seal | NBR |
| Spring | SUS 304 |
| Strainer | Galvanized steel / SUS304 |
| Seat | Brass |
| Screw | Steel |
Dimension |
mm |
|||
| Size | H | D | F | |
| MM. | INCH | |||
| 50 | 2″ | 143 | 165 | 97 |
| 65 | 2 ½” | 185 | 185 | 125 |
| 80 | 3″ | 218 | 200 | 150 |
| 100 | 4″ | 265 | 220 | 181 |
| 125 | 5″ | 333 | 254 | 217 |
| 150 | 6″ | 373 | 285 | 256 |
| 200 | 8″ | 483 | 343 | 336 |
| 250 | 10″ | 572 | 406 | 416 |
| 300 | 12″ | 652 | 482 | 486 |


