Model : 388-S / 388-SS
Material |
|
| Partname | |
| Body | SS304 / SS316 |
| Cap | SS304 / SS316 |
| Ball | SS304 / SS316 |
| Stem | SS304 / SS316 |
| Ball Seats | PTFE / 15%R-PTFE |
| Stem Packing | PTFE / 15%R-PTFE |
Dimension |
mm |
|||
| Size | d | L | H | E |
| ¼” | 11.6 | 60.5 | 52.0 | 100.0 |
| ⅜” | 12.7 | 60.5 | 52.0 | 100.0 |
| ½” | 15.0 | 65.5 | 58.0 | 100.0 |
| ¾” | 20.0 | 79.0 | 58.0 | 120.0 |
| 1″ | 25.0 | 86.0 | 70.0 | 148.0 |
| 1 ¼” | 32.0 | 105.0 | 75.0 | 148.0 |
| 1 ½” | 38.0 | 119.0 | 86.0 | 164.0 |
| 2″ | 50.0 | 133.0 | 98.0 | 164.0 |
| 2 ½” | 65.0 | 163.0 | 130.0 | 248.0 |
| 3″ | 80.0 | 189.0 | 137.0 | 248.0 |
| 4″ | 100.0 | 228.0 | 180.0 | 290.0 |


