Model : GTBA (150P)
Material |
|
| Partname | Material |
| Body | ASTM A216 WCB |
| Stem | ASTM A182 F6a |
| Back seat | ASTM A182 F6a |
| Packing | Graphite |
| Gland | ASTM A182 F6a |
| Gland flange | ASTM A216 WCB |
| Gasket | SS304 + Graphite |
| Bonnet | ASTM A216 WCB |
| Nipple | Carbon steel |
| Stem nut | ASTM A439 D2 |
| Yoke | ASTM A216 WCB |
| Handwheel | Ductile iron |
| Handwheel nut | Carbon steel |
Dimension |
mm |
|||||||||||
| Size | 1 ½” | 2″ | 2 ½” | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ |
| L (RF) | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
| L1 (BW) | 165 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 |
| H (open) | 392 | 409 | 472 | 532 | 612 | 710 | 806 | 990 | 1186 | 1405 | 1615 | 1811 |
| W | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 460 | 460 |


